资料目录(人口普查类)
发布时间:2021-06-15 15:23:30 来源:市档案馆作者:浏览次数:次
序号 | 书 名 | 作者 | 出版社 | 册数 | 存放柜架 |
001 | 黑龙江省鹤岗市第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 黑龙江省鹤岗市人口普查办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
002 | 辽宁阜新市第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 辽宁省阜新市人口普查办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
003 | 陕西省第三次人口普查 光荣册 | 陕西省人口普查领导小组办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
004 | 陕西省第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 陕西省人口普查领导小组办公室 | 2 | 第⑤柜架 | |
005 | 陕西省西安市第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 陕西省西安市人口普查领导小组办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
006 | 陕西省西安市第三次人口普查报告书 | 陕西省西安市人口普查领导小组办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
007 | 陕西省总户数总人口数 1984年 | 陕西省统计局统计信息咨询服务部 | 1 | 第⑤柜架 | |
008 | 陕西省咸阳地区第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 咸阳地区人口普 查办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
009 | 陕西省宝鸡市第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 宝鸡市人口普 查办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
010 | 陕西省榆林地区第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 榆林地区人口普 查办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
011 | 陕西省渭南地区第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 渭南地区人口普 查办公室 | 4 | 第⑤柜架 | |
012 | 陕西省富平县第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 富平县人口普查办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
013 | 陕西省黄陵县第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 黄陵人口普查办公室 | 4 | 第⑤柜架 | |
014 | 陕西省行政区划代码 | 陕西省人口普 查办公室 | 4 | 第⑤柜架 | |
015 | 陕西省富平县行政区划代码612133 | 富平县人民政府 批准 | 1 | 第⑤柜架 | |
016 | 陕西省铜川市城区行政区划代码610201 | 铜川市城区人民 政府批准 | 4 | 第⑤柜架 | |
017 | 陕西省铜川市郊区行政区划代码610211 | 铜川市郊区人民 政府批准 | 4 | 第⑤柜架 | |
018 | 陕西省铜川市耀县行政区划代码610221 | 耀县人民政府批准 | 4 | 第⑤柜架 | |
019 | 陕西省铜川市第三次人口普查资料汇编 | 铜川市人口普查办公室 | 5 | 第⑤柜架 | |
020 | 陕西省铜川市第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 铜川市人口普查办公室 | 4 | 第⑤柜架 | |
021 | 陕西省耀县第三次人口普查 资料汇编 | 耀县人口普查办公室 | 2 | 第⑤柜架 | |
022 | 陕西省耀县第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 耀县人口普查办公室 | 4 | 第⑤柜架 | |
023 | 陕西省宜君第三次人口普查 资料汇编 | 宜君人口普查办公室 | 4 | 第⑤柜架 | |
024 | 陕西省宜君第三次人口普查手工汇总资料汇编 | 宜君人口普查办公室 | 2 | 第⑤柜架 | |
025 | 铜川市第四次人口普查手工 汇总资料 | 铜川市人口普查办公室 | 6 | 第⑤柜架 | |
026 | 铜川市2010年人口普查资料 上册 | 铜川市第六次人口普查办 | 6 | 第⑤柜架 | |
027 | 铜川市2010年人口普查资料 下册 | 铜川市第六次人口普查办 | 6 | 第⑤柜架 | |
028 | 陕西铜川2000年人口普查计算机汇总资料 上册 | 铜川人口普查办 | 4 | 第⑤柜架 | |
029 | 陕西铜川2000年人口普查计算机汇总资料 下册 | 铜川人口普查办 | 4 | 第⑤柜架 | |
030 | 铜川市第四次人口普查手工 汇总资料 | 铜川人口普查 办公室 | 1 | 第⑤柜架 | |
031 | 陕西省铜川市第三次人口普查 资料汇编 | 铜川人口普查 办公室 | 1 | 第⑤柜架 |
分享给好友阅读: